Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 477,75 | 461,11 | 479,20 | 3.08% | |
| HYPE | 39,82 | 38,04 | 39,81 | 4.37% | |
| ADA | 0,248508 | 0,244165 | 0,249096 | 0.88% | |
| LEO | 9,59 | 9,49 | 9,61 | 0.49% | |
| LINK | 8,56 | 8,50 | 8,66 | -0.16% | |
| XMR | 325,47 | 318,13 | 330,04 | -0.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,148861 | 0,139974 | 0,148798 | 4.15% | |
| XLM | 0,166625 | 0,164547 | 0,169999 | -1.35% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 54,11 | 53,34 | 54,51 | 0.9% | |
| M | 2,24 | 2,13 | 2,25 | 2.56% | |
| HBAR | 0,090406 | 0,088495 | 0,090415 | 1.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AVAX | 8,83 | 8,68 | 8,85 | 0.87% | |
| RAIN | 0,007882 | 0,007885 | 0,008478 | -4.98% | |
| ZEC | 219,44 | 210,03 | 220,94 | 2.24% | |
| SUI | 0,89 | 0,87 | 0,90 | -0.43% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.34% | |
| TAO | 321,96 | 310,76 | 334,15 | -0.22% | |
| TON | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 1.57% | |
| CRO | 0,072023 | 0,070152 | 0,072630 | -0.84% | |
| WLFI | 0,098225 | 0,096149 | 0,099041 | 1.81% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.492,79 | 4.412,30 | 4.533,91 | 1.69% | |
| PAXG | 4.503,54 | 4.418,73 | 4.544,62 | 1.8% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 1.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 0.63% | |
| UNI | 3,39 | 3,36 | 3,44 | 0.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PI | 0,176047 | 0,171740 | 0,178026 | 1.97% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 83,21 | 81,00 | 83,38 | 0.31% | |
| SKY | 0,070750 | 0,069415 | 0,071070 | 1.36% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| NEAR | 1,17 | 1,16 | 1,19 | -1.06% | |
| AAVE | 97,44 | 96,47 | 101,58 | -3.64% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.96% | |
| BGB | 1,94 | 1,93 | 1,97 | -1.18% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.07% | |
| ONDO | 0,269284 | 0,260869 | 0,273727 | 2.32% | |
| SIREN | 1,75 | 0,73 | 1,95 | 119.62% | |
| ETC | 8,16 | 8,03 | 8,18 | 1.55% | |
| ICP | 2,26 | 2,21 | 2,26 | 1.21% | |
| GT | 6,50 | 6,43 | 6,57 | -0.54% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| KCS | 7,86 | 7,73 | 7,94 | 0.72% | |
| QNT | 71,13 | 70,10 | 72,11 | -1.08% | |
| PUMP | 0,001730 | 0,001687 | 0,001741 | 0.7% | |
| POL | 0,091841 | 0,089509 | 0,091795 | 1.19% | |
| KAS | 0,035227 | 0,034155 | 0,035694 | 2.99% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.32% | |
| RENDER | 1,70 | 1,62 | 1,72 | 0.1% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEXO | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0.53% | |
| WLD | 0,272159 | 0,245136 | 0,276133 | -0.75% | |
| ATOM | 1,68 | 1,66 | 1,70 | 0.56% | |
| NIGHT | 0,050381 | 0,044622 | 0,050382 | 12.74% | |
| MORPHO | 1,51 | 1,48 | 1,52 | -0.2% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ENA | 0,090750 | 0,088348 | 0,093742 | -2.32% | |
| APT | 0,95 | 0,94 | 1,00 | -3.15% | |
| USTB | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0.01% | |
| ALGO | 0,082220 | 0,080901 | 0,082364 | 1.22% | |
| TRUMP | 2,99 | 2,96 | 3,03 | -0.42% | |
| FLR | 0,007743 | 0,007625 | 0,007807 | 0.27% | |
| HASH | 0,011445 | 0,009463 | 0,012370 | -5.14% | |
| BDX | 0,082891 | 0,082677 | 0,083482 | -0.61% | |
| FIL | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -2% | |
| OUSG | 114,73 | 114,72 | 114,73 | 0.01% | |
| XDC | 0,030685 | 0,030217 | 0,031264 | -0.8% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| VET | 0,006708 | 0,006601 | 0,006717 | 0.67% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,025943 | 0,025719 | 0,026824 | -2.72% | |
| ARB | 0,090654 | 0,088839 | 0,091057 | 0.01% | |
| FET | 0,237706 | 0,225066 | 0,237613 | 3.9% | |
| JST | 0,060366 | 0,057797 | 0,060411 | 3.39% | |
| ZRO | 2,04 | 1,98 | 2,08 | -0.81% | |
| JUP | 0,144657 | 0,140270 | 0,145482 | 0.57% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.58% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.398,00 | -0.17% |
Ethereum ETH | 2.000,49 | 0.71% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 612,92 | 0.38% |
XRP XRP | 1,34 | 0.68% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 83,08 | -0.16% |
TRON TRX | 0,315384 | 1.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.19% |
Dogecoin DOGE | 0,091560 | 1.81% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,45 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,75 | 115,82% |
| Midnight | NIGHT | 0,050381 | 12,53% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000080% |
| Canton | CC | 0,148861 | 4,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,82 | 4,44% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,237706 | 3,84% |
| JUST | JST | 0,060366 | 3,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 477,75 | 3,14% |
| Kaspa | KAS | 0,035227 | 3,05% |
| MemeCore | M | 2,24 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,75 | 119,62% |
| Midnight | NIGHT | 0,050381 | 12,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,82 | 4,37% |
| Canton | CC | 0,148861 | 4,15% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,237706 | 3,90% |
| JUST | JST | 0,060366 | 3,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 477,75 | 3,08% |
| MemeCore | M | 2,24 | 2,56% |
| Ondo | ONDO | 0,269284 | 2,32% |
| Zcash | ZEC | 219,44 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011445 | -5,14% |
| Rain | RAIN | 0,007882 | -4,98% |
| Aave | AAVE | 97,44 | -3,64% |
| Aptos | APT | 0,95 | -3,15% |
| Stable | STABLE | 0,025943 | -2,72% |
| Ethena | ENA | 0,090750 | -2,32% |
| Filecoin | FIL | 0,82 | -2,00% |
| Stellar | XLM | 0,166625 | -1,35% |
| Bitget Token | BGB | 1,94 | -1,18% |
| Quant | QNT | 71,13 | -1,08% |
