Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 617,07 | 590,44 | 621,90 | 3.27% | |
| WBT | 56,07 | 55,90 | 56,38 | 0.17% | |
| WSTETH | 3.575,42 | 3.567,36 | 3.592,10 | 0.06% | |
| WBTC | 87.305,00 | 86.967,00 | 87.609,00 | 0.32% | |
| WBETH | 3.177,35 | 3.171,48 | 3.192,36 | -0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WEETH | 3.170,55 | 3.163,99 | 3.185,93 | 0.05% | |
| LINK | 12,30 | 12,15 | 12,32 | 1.05% | |
| ZEC | 515,52 | 440,48 | 521,87 | 16.96% | |
| XMR | 450,12 | 439,11 | 461,80 | 2.48% | |
| LEO | 8,44 | 8,37 | 8,51 | -0.27% | |
| WETH | 2.925,02 | 2.917,98 | 2.936,44 | 0.1% | |
| XLM | 0,216288 | 0,212552 | 0,216422 | 1.36% | |
| CBBTC | 87.437,00 | 87.201,00 | 87.670,00 | 0.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HYPE | 25,59 | 24,88 | 26,29 | 2.63% | |
| LTC | 78,86 | 76,60 | 79,01 | 2.84% | |
| AVAX | 12,52 | 12,33 | 12,58 | 1.58% | |
| SUI | 1,42 | 1,38 | 1,43 | 2.48% | |
| HBAR | 0,113419 | 0,111175 | 0,113592 | 1.96% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.16% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.84% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| CC | 0,110876 | 0,096725 | 0,114224 | 12.4% | |
| WLFI | 0,144305 | 0,141112 | 0,146871 | 1.76% | |
| TON | 1,60 | 1,53 | 1,61 | 4.82% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| UNI | 5,91 | 5,81 | 6,02 | 1.61% | |
| CRO | 0,092308 | 0,091501 | 0,092508 | 0.41% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.06% | |
| MNT | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DOT | 1,84 | 1,71 | 1,84 | 7.82% | |
| RAIN | 0,007672 | 0,007604 | 0,007739 | -0.64% | |
| M | 1,48 | 1,38 | 1,48 | 6.78% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,46 | 0.3% | |
| XAUT | 4.558,77 | 4.523,36 | 4.558,78 | 0.69% | |
| AAVE | 155,56 | 153,32 | 156,93 | 0.43% | |
| OKB | 107,18 | 106,39 | 107,74 | -0.37% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TAO | 220,10 | 215,31 | 222,08 | 1.73% | |
| NEAR | 1,55 | 1,50 | 1,56 | 2.03% | |
| ETC | 11,84 | 11,66 | 11,94 | 1.23% | |
| WETH | 2.924,18 | 2.918,45 | 2.936,08 | 0.02% | |
| JITOSOL | 154,10 | 152,32 | 154,47 | 0.96% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.34% | |
| PI | 0,205085 | 0,203708 | 0,205558 | 0.23% | |
| HASH | 0,031977 | 0,029886 | 0,031977 | 5.63% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0.9% | |
| ICP | 3,05 | 2,97 | 3,07 | 2.19% | |
| PAXG | 4.571,63 | 4.544,76 | 4.571,69 | 0.44% | |
| ENA | 0,213311 | 0,208276 | 0,213552 | 2.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 123,24 | 121,81 | 123,51 | 0.99% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| JLP | 4,49 | 4,46 | 4,50 | 0.51% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| SKY | 0,062384 | 0,061031 | 0,064568 | -2.93% | |
| NIGHT | 0,084504 | 0,079429 | 0,086700 | 6.39% | |
| KCS | 10,80 | 10,76 | 10,83 | -0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,498457 | 0,489636 | 0,50 | 1.43% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| APT | 1,73 | 1,67 | 1,75 | 2.97% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNSOL | 134,47 | 132,77 | 134,94 | 0.99% | |
| RETH | 3.374,03 | 3.365,42 | 3.388,47 | 0.01% | |
| GT | 10,28 | 10,22 | 10,32 | 0.15% | |
| KAS | 0,044794 | 0,044328 | 0,045045 | -0.15% | |
| ONDO | 0,378947 | 0,372470 | 0,379833 | 1.64% | |
| WBNB | 839,47 | 831,26 | 842,97 | 0.8% | |
| POL | 0,104783 | 0,103196 | 0,105302 | 1.49% | |
| ARB | 0,193179 | 0,190688 | 0,194150 | 0.99% | |
| PUMP | 0,001838 | 0,001777 | 0,001865 | 3.32% | |
| RSETH | 3.102,04 | 3.094,42 | 3.113,86 | 0.07% | |
| QNT | 73,91 | 71,15 | 73,91 | 1.91% | |
| ALGO | 0,117827 | 0,115738 | 0,119263 | -0.74% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ATOM | 2,05 | 2,03 | 2,05 | 1.24% | |
| TRUMP | 4,96 | 4,87 | 4,96 | 1.62% | |
| FBTC | 87.610,00 | 86.177,00 | 88.171,00 | 0.3% | |
| SOLVBTC | 87.374,00 | 86.827,00 | 87.711,00 | 0.59% | |
| LBTC | 87.479,00 | 87.014,00 | 87.871,00 | 0.31% | |
| VET | 0,011092 | 0,010517 | 0,011095 | 5.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.419,00 | 0.21% |
Ethereum ETH | 2.923,50 | 0.05% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 839,35 | 0.78% |
XRP XRP | 1,85 | 0.31% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 123,21 | 1.03% |
TRON TRX | 0,282510 | 1.71% |
Lido Staked Ether STETH | 2.922,71 | 0.01% |
Dogecoin DOGE | 0,122843 | 0.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -0.37% |
Cardano ADA | 0,356410 | 2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 515,52 | 17,08% |
| Canton | CC | 0,110876 | 12,61% |
| Dogecoin | DOGE | 0,122843 | 11,25% |
| Polkadot | DOT | 1,84 | 7,73% |
| MemeCore | M | 1,48 | 6,58% |
| Midnight | NIGHT | 0,084504 | 6,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031977 | 5,61% |
| VeChain | VET | 0,011092 | 5,04% |
| Toncoin | TON | 1,60 | 4,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,498457 | 4,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 515,52 | 16,96% |
| Canton | CC | 0,110876 | 12,40% |
| Polkadot | DOT | 1,84 | 7,82% |
| Midnight | NIGHT | 0,084504 | 6,39% |
| MemeCore | M | 1,48 | 6,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,031977 | 5,63% |
| VeChain | VET | 0,011092 | 5,15% |
| Toncoin | TON | 1,60 | 4,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001838 | 3,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 617,07 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,062384 | -2,93% |
| Algorand | ALGO | 0,117827 | -0,736760% |
| Rain | RAIN | 0,007672 | -0,643360% |
| OKB | OKB | 107,18 | -0,371140% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,369280% |
| LEO Token | LEO | 8,44 | -0,266940% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | -0,164330% |
| Kaspa | KAS | 0,044794 | -0,151640% |
| KuCoin | KCS | 10,80 | -0,040110% |
