Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 413,63 | 399,92 | 415,09 | 2.89% | |
| HYPE | 34,56 | 32,95 | 34,54 | 4.36% | |
| ADA | 0,215089 | 0,211499 | 0,215872 | 0.52% | |
| LEO | 8,30 | 8,23 | 8,35 | 0.23% | |
| LINK | 7,40 | 7,36 | 7,50 | -0.51% | |
| XMR | 282,06 | 276,37 | 285,88 | -0.67% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.31% | |
| CC | 0,128931 | 0,121247 | 0,128912 | 3.82% | |
| XLM | 0,144320 | 0,142533 | 0,147443 | -1.61% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.29% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.3% | |
| LTC | 46,83 | 46,20 | 47,26 | 0.39% | |
| HBAR | 0,078230 | 0,076656 | 0,078319 | 1.05% | |
| M | 1,93 | 1,85 | 1,95 | 1.23% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.3% | |
| AVAX | 7,64 | 7,54 | 7,67 | 0.58% | |
| RAIN | 0,006824 | 0,006825 | 0,007362 | -5.17% | |
| ZEC | 190,11 | 181,93 | 191,38 | 1.75% | |
| SUI | 0,77 | 0,76 | 0,78 | -0.84% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.97% | |
| TAO | 279,51 | 269,19 | 289,43 | 0.27% | |
| TON | 1,08 | 1,04 | 1,08 | 1.28% | |
| CRO | 0,062391 | 0,060930 | 0,063102 | -1.13% | |
| WLFI | 0,084924 | 0,083286 | 0,085786 | 1.56% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | -0.27% | |
| XAUT | 3.890,88 | 3.828,48 | 3.929,85 | 1.31% | |
| PAXG | 3.900,82 | 3.834,05 | 3.939,13 | 1.43% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.76% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.3% | |
| DOT | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 0.35% | |
| UNI | 2,93 | 2,91 | 2,98 | -0.18% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.33% | |
| PI | 0,152530 | 0,149181 | 0,154208 | 1.62% | |
| OKB | 72,08 | 70,30 | 72,23 | 0.09% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.32% | |
| SKY | 0,061248 | 0,060296 | 0,061562 | 1.14% | |
| ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -0.01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.05% | |
| NEAR | 1,01 | 1,01 | 1,03 | -1.38% | |
| AAVE | 84,38 | 83,56 | 88,14 | -3.88% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.61% | |
| BGB | 1,68 | 1,67 | 1,71 | -1.44% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.31% | |
| USDY | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.43% | |
| ONDO | 0,232952 | 0,226208 | 0,237135 | 2.08% | |
| ETC | 7,06 | 6,96 | 7,08 | 1.18% | |
| SIREN | 1,51 | 0,63 | 1,69 | 117.09% | |
| ICP | 1,96 | 1,91 | 1,96 | 0.9% | |
| GT | 5,64 | 5,57 | 5,71 | -0.77% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.3% | |
| KCS | 6,81 | 6,70 | 6,88 | 0.45% | |
| QNT | 61,63 | 60,73 | 62,48 | -1.27% | |
| PUMP | 0,001497 | 0,001462 | 0,001508 | 0.36% | |
| POL | 0,079540 | 0,077698 | 0,079558 | 0.9% | |
| KAS | 0,030480 | 0,029586 | 0,030919 | 2.62% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| RENDER | 1,47 | 1,41 | 1,49 | -0.05% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.29% | |
| NEXO | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0.25% | |
| WLD | 0,234347 | 0,212340 | 0,239483 | -1.41% | |
| ATOM | 1,45 | 1,44 | 1,47 | 0.28% | |
| NIGHT | 0,043342 | 0,038768 | 0,043674 | 11.57% | |
| MORPHO | 1,31 | 1,28 | 1,32 | -0.53% | |
| USDD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.31% | |
| ENA | 0,078437 | 0,076529 | 0,081196 | -2.7% | |
| APT | 0,82 | 0,82 | 0,87 | -3.35% | |
| USTB | 9,56 | 9,56 | 9,59 | -0.29% | |
| ALGO | 0,071124 | 0,070142 | 0,071345 | 0.77% | |
| TRUMP | 2,59 | 2,56 | 2,63 | -0.73% | |
| FLR | 0,006708 | 0,006605 | 0,006762 | 0.07% | |
| HASH | 0,009914 | 0,008218 | 0,010715 | -5.42% | |
| BDX | 0,071803 | 0,071616 | 0,072489 | -0.83% | |
| FIL | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.25% | |
| OUSG | 99,38 | 99,36 | 99,69 | -0.31% | |
| XDC | 0,026605 | 0,026174 | 0,027116 | -1.05% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.3% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.35% | |
| VET | 0,005805 | 0,005717 | 0,005818 | 0.33% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.28% | |
| STABLE | 0,022483 | 0,022278 | 0,023294 | -2.43% | |
| ARB | 0,078460 | 0,076953 | 0,078913 | -0.31% | |
| FET | 0,205959 | 0,194955 | 0,206017 | 3.82% | |
| JST | 0,052157 | 0,050098 | 0,052329 | 2.91% | |
| ZRO | 1,77 | 1,72 | 1,80 | -0.96% | |
| JUP | 0,125154 | 0,121861 | 0,126018 | 0.2% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.11% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.483,00 | -0.5% |
Ethereum ETH | 1.730,81 | 0.32% |
Tether USDT | 0,87 | -0.32% |
BNB BNB | 530,50 | 0.05% |
XRP XRP | 1,16 | 0.38% |
USDC USDC | 0,87 | -0.3% |
Solana SOL | 71,90 | -0.52% |
TRON TRX | 0,273257 | 0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.89% |
Dogecoin DOGE | 0,079247 | 1.4% |
USDS USDS | 0,87 | -0.33% |
WhiteBIT Coin WBT | 44,55 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,51 | 117,46% |
| Midnight | NIGHT | 0,043342 | 12,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,56 | 4,30% |
| Canton | CC | 0,128931 | 3,83% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,205959 | 3,73% |
| JUST | JST | 0,052157 | 2,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 413,63 | 2,81% |
| Kaspa | KAS | 0,030480 | 2,71% |
| Ondo | ONDO | 0,232952 | 2,44% |
| Zcash | ZEC | 190,11 | 1,97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 1,51 | 117,09% |
| Midnight | NIGHT | 0,043342 | 11,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,56 | 4,36% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,205959 | 3,82% |
| Canton | CC | 0,128931 | 3,82% |
| JUST | JST | 0,052157 | 2,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 413,63 | 2,89% |
| Kaspa | KAS | 0,030480 | 2,62% |
| Ondo | ONDO | 0,232952 | 2,08% |
| Zcash | ZEC | 190,11 | 1,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009914 | -5,42% |
| Rain | RAIN | 0,006824 | -5,17% |
| Aave | AAVE | 84,38 | -3,88% |
| Aptos | APT | 0,82 | -3,35% |
| Ethena | ENA | 0,078437 | -2,70% |
| Stable | STABLE | 0,022483 | -2,43% |
| Filecoin | FIL | 0,71 | -2,25% |
| Stellar | XLM | 0,144320 | -1,61% |
| Bitget Token | BGB | 1,68 | -1,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,234347 | -1,41% |
