Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 0,000308 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBTC | 29,46 | 29,06 | 29,98 | -1.1% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.14% | |
| WBT | 0,015246 | 0,015069 | 0,015741 | -2.56% | |
| HYPE | 0,011917 | 0,011512 | 0,011938 | 1.51% | |
| LINK | 0,004528 | 0,004431 | 0,004534 | 0.95% | |
| ZEC | 0,185921 | 0,168164 | 0,189386 | 8.9% | |
| BCH | 0,141282 | 0,138907 | 0,145578 | -2.12% | |
| XLM | 0,000083 | 0,000079 | 0,000083 | 1.72% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% | |
| USDS | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.14% | |
| BSC-USD | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.28% | |
| LEO | 0,002548 | 0,002517 | 0,002713 | -4.84% | |
| USDE | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.24% | |
| LTC | 0,029788 | 0,029243 | 0,031674 | 0.65% | |
| SUI | 0,000601 | 0,000594 | 0,000615 | -2.14% | |
| HBAR | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 3.68% | |
| CBBTC | 29,49 | 29,07 | 30,04 | -1.1% | |
| XMR | 0,114882 | 0,111793 | 0,133902 | -4.81% | |
| AVAX | 0,004977 | 0,004925 | 0,005062 | -0.44% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.7% | |
| DOT | 0,000902 | 0,000884 | 0,000929 | -1.65% | |
| TON | 0,000587 | 0,000583 | 0,000610 | -2.61% | |
| CC | 0,000041 | 0,000038 | 0,000041 | 10.19% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000035 | 0,000038 | 1.85% | |
| SUSDE | 0,000333 | 0,000330 | 0,000355 | -5.28% | |
| DAI | 0,000277 | 0,000274 | 0,000296 | -5.39% | |
| MNT | 0,000372 | 0,000369 | 0,000392 | -4.04% | |
| WLFI | 0,000043 | 0,000035 | 0,000046 | 21.19% | |
| UNI | 0,001863 | 0,001724 | 0,001899 | 7.59% | |
| M | 0,000675 | 0,000655 | 0,000715 | -4.43% | |
| SUSDS | 0,000298 | 0,000293 | 0,000318 | -5.21% | |
| ICP | 0,001968 | 0,001917 | 0,002328 | -14.54% | |
| NEAR | 0,000823 | 0,000784 | 0,000866 | 1.97% | |
| TAO | 0,109432 | 0,104462 | 0,110064 | 3.2% | |
| USDT0 | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.35% | |
| AAVE | 0,061001 | 0,058391 | 0,061400 | 4.19% | |
| BGB | 0,001135 | 0,001125 | 0,001180 | -3.69% | |
| USD1 | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.25% | |
| BUIDL | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.34% | |
| PYUSD | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.31% | |
| OKB | 0,035432 | 0,034926 | 0,035845 | -1.15% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.34% | |
| ENA | 0,000096 | 0,000091 | 0,000097 | 1.93% | |
| C1USD | 0,000277 | 0,000274 | 0,000296 | -5.34% | |
| ETC | 0,004494 | 0,004454 | 0,004724 | -4.3% | |
| JITOSOL | 0,057499 | 0,056476 | 0,057972 | -0.51% | |
| APT | 0,000893 | 0,000870 | 0,000919 | 1.12% | |
| ASTER | 0,000314 | 0,000305 | 0,000324 | 3.06% | |
| ONDO | 0,000192 | 0,000186 | 0,000192 | 1.76% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| JLP | 0,001438 | 0,001423 | 0,001483 | -2.44% | |
| XAUT | 1,13 | 1,10 | 1,18 | -3.23% | |
| SOL | 0,046296 | 0,045447 | 0,046680 | -0.54% | |
| USDF | 0,000276 | 0,000274 | 0,000295 | -5.41% | |
| POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -2.48% | |
| PI | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -3.24% | |
| WLD | 0,000230 | 0,000226 | 0,000235 | -1.63% | |
| FIL | 0,000729 | 0,000728 | 0,000818 | -6.19% | |
| USDTB | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.23% | |
| KCS | 0,003737 | 0,003710 | 0,003821 | -1.11% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.54% | |
| ARB | 0,000083 | 0,000083 | 0,000086 | -2.66% | |
| TRUMP | 0,002248 | 0,002134 | 0,002287 | 2.84% | |
| ALGO | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | -0.96% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.35% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.56% | |
| VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.27% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.34% | |
| BNSOL | 0,050102 | 0,049325 | 0,050480 | -0.57% | |
| KHYPE | 0,011953 | 0,011476 | 0,011978 | 1.45% | |
| GT | 0,003395 | 0,003338 | 0,003561 | -3.97% | |
| ATOM | 0,000833 | 0,000819 | 0,000855 | -1.69% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.82% | |
| PAXG | 1,13 | 1,10 | 1,18 | -3.26% | |
| OSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.07% | |
| BFUSD | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.31% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.09% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.01% | |
| WBNB | 0,278416 | 0,277335 | 0,290796 | -3.61% | |
| RENDER | 0,000697 | 0,000646 | 0,000709 | 6.14% | |
| USDC | 0,000277 | 0,000274 | 0,000295 | -5.3% | |
| LBTC | 29,46 | 29,10 | 30,01 | -1.1% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 0.24% | |
| FBTC | 29,51 | 28,80 | 30,07 | -1.31% | |
| SYRUPUSDT | 0,000305 | 0,000302 | 0,000326 | -5.29% | |
| QNT | 0,023770 | 0,023238 | 0,024439 | -1.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,48 | -1.1% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000277 | -5.29% |
XRP XRP | 0,000686 | 2.41% |
BNB BNB | 0,278448 | -3.65% |
Solana SOL | 0,046287 | -0.56% |
USDC USDC | 0,000277 | -5.31% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.1% |
TRON TRX | 0,000081 | -4.01% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | -1.84% |
Cardano ADA | 0,000163 | -0.72% |
Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000043 | 21,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 9,95% |
| Zcash | ZEC | 0,185921 | 9,17% |
| Uniswap | UNI | 0,001863 | 7,50% |
| Render | RENDER | 0,000697 | 6,04% |
| Aave | AAVE | 0,061001 | 4,19% |
| Sky | SKY | 0,000015 | 3,90% |
| Hedera | HBAR | 0,000052 | 3,58% |
| Bittensor | TAO | 0,109432 | 3,26% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002248 | 3,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000043 | 21,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 10,56% |
| Canton Network | CC | 0,000041 | 10,19% |
| Zcash | ZEC | 0,185921 | 8,90% |
| Uniswap | UNI | 0,001863 | 7,59% |
| Render | RENDER | 0,000697 | 6,14% |
| Aave | AAVE | 0,061001 | 4,19% |
| Hedera | HBAR | 0,000052 | 3,68% |
| Bittensor | TAO | 0,109432 | 3,20% |
| Aster | ASTER | 0,000314 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000308 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 0,001968 | -14,54% |
| Filecoin | FIL | 0,000729 | -6,19% |
| Falcon USD | USDF | 0,000276 | -5,41% |
| Dai | DAI | 0,000277 | -5,39% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000277 | -5,35% |
| Currency One USD | C1USD | 0,000277 | -5,34% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000277 | -5,34% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000277 | -5,31% |
| USDC | USDC | 0,000277 | -5,31% |
