Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 0,211239 | 0,201580 | 0,212494 | 3.23% | |
| WBT | 0,019159 | 0,019095 | 0,019243 | -0.32% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.02% | |
| WBTC | 29,80 | 29,69 | 29,92 | -0.15% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% | |
| USDS | 0,000341 | 0,000341 | 0,000343 | 0.15% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.02% | |
| BSC-USD | 0,000341 | 0,000340 | 0,000343 | 0.24% | |
| LINK | 0,004206 | 0,004156 | 0,004215 | 0.92% | |
| ZEC | 0,173703 | 0,151602 | 0,178361 | 14.34% | |
| XMR | 0,154902 | 0,150343 | 0,157717 | 2.3% | |
| LEO | 0,002896 | 0,002856 | 0,002909 | 0.29% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 1.77% | |
| CBBTC | 29,90 | 29,80 | 29,97 | 0.05% | |
| USDE | 0,000341 | 0,000340 | 0,000342 | 0.15% | |
| HYPE | 0,008761 | 0,008572 | 0,008981 | 2.2% | |
| LTC | 0,027055 | 0,026186 | 0,027059 | 3.05% | |
| AVAX | 0,004284 | 0,004210 | 0,004310 | 1.59% | |
| SUI | 0,000485 | 0,000476 | 0,000488 | 1.55% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 2.02% | |
| SUSDS | 0,000370 | 0,000368 | 0,000370 | 0.36% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.47% | |
| DAI | 0,000341 | 0,000341 | 0,000343 | 0.1% | |
| USDT0 | 0,000341 | 0,000340 | 0,000342 | 0.12% | |
| CC | 0,000038 | 0,000033 | 0,000039 | 14.8% | |
| TON | 0,000549 | 0,000526 | 0,000551 | 4.08% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.62% | |
| UNI | 0,002026 | 0,001984 | 0,002051 | 1.68% | |
| PYUSD | 0,000341 | 0,000341 | 0,000343 | 0.17% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.26% | |
| SUSDE | 0,000414 | 0,000413 | 0,000415 | 0.09% | |
| MNT | 0,000358 | 0,000355 | 0,000360 | 0.39% | |
| USD1 | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | 0.16% | |
| DOT | 0,000630 | 0,000588 | 0,000631 | 7.06% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.39% | |
| M | 0,000519 | 0,000471 | 0,000536 | 9.36% | |
| BGB | 0,001180 | 0,001173 | 0,001182 | 0.58% | |
| AAVE | 0,053286 | 0,052424 | 0,053561 | 1.1% | |
| XAUT | 1,55 | 1,54 | 1,56 | 0% | |
| OKB | 0,036637 | 0,036330 | 0,036782 | -0.31% | |
| USDF | 0,000341 | 0,000340 | 0,000342 | 0.01% | |
| TAO | 0,075463 | 0,073554 | 0,075982 | 1.82% | |
| NEAR | 0,000529 | 0,000515 | 0,000534 | 1.75% | |
| ETC | 0,004060 | 0,003985 | 0,004093 | 0.95% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| JITOSOL | 0,052755 | 0,052069 | 0,052778 | 1.11% | |
| BUIDL | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.06% | |
| PI | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0.21% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.35% | |
| ASTER | 0,000242 | 0,000241 | 0,000246 | 0.23% | |
| ICP | 0,001036 | 0,001016 | 0,001048 | 1.28% | |
| ENA | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 2% | |
| PAXG | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 0.47% | |
| USDG | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | 0.16% | |
| SOL | 0,042165 | 0,041667 | 0,042186 | 1.09% | |
| USYC | 0,000377 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.61% | |
| JLP | 0,001535 | 0,001527 | 0,001538 | 0.5% | |
| SYRUPUSDC | 0,000391 | 0,000390 | 0,000392 | 0.17% | |
| SKY | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.32% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 5.84% | |
| KCS | 0,003689 | 0,003672 | 0,003702 | -0.18% | |
| RLUSD | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | 0.19% | |
| WLD | 0,000170 | 0,000167 | 0,000172 | 1.15% | |
| BFUSD | 0,000341 | 0,000340 | 0,000343 | 0.23% | |
| APT | 0,000588 | 0,000572 | 0,000597 | 1.41% | |
| USDC | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | 0.17% | |
| BNSOL | 0,046064 | 0,045445 | 0,046093 | 1.15% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.1% | |
| GT | 0,003524 | 0,003488 | 0,003529 | 0.61% | |
| ONDO | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 1.18% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.13% | |
| WBNB | 0,286922 | 0,284698 | 0,287984 | 0.59% | |
| POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.18% | |
| ARB | 0,000066 | 0,000065 | 0,000066 | 0.45% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.76% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.11% | |
| QNT | 0,025161 | 0,024315 | 0,025290 | 1.87% | |
| ALGO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.69% | |
| JAAA | 0,000348 | 0,000347 | 0,000349 | 0.13% | |
| ATOM | 0,000700 | 0,000692 | 0,000703 | 0.7% | |
| TRUMP | 0,001688 | 0,001667 | 0,001696 | 0.96% | |
| FBTC | 29,87 | 29,46 | 30,06 | -0.09% | |
| SOLVBTC | 29,81 | 29,74 | 29,94 | -0.2% | |
| LBTC | 29,93 | 29,76 | 30,01 | -0.03% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,89 | 0.07% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000341 | 0.15% |
BNB BNB | 0,286932 | 0.63% |
XRP XRP | 0,000634 | 0.19% |
USDC USDC | 0,000342 | 0.15% |
Solana SOL | 0,042194 | 1.07% |
TRON TRX | 0,000097 | 1.87% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.03% |
Dogecoin DOGE | 0,000042 | 0.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000349 | -0.42% |
Cardano ADA | 0,000124 | 3.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,173703 | 14,14% |
| Canton | CC | 0,000038 | 14,76% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 11,20% |
| MemeCore | M | 0,000519 | 9,21% |
| Polkadot | DOT | 0,000630 | 7,10% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 6,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,000029 | 5,70% |
| VeChain | VET | 0,000004 | 4,68% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 4,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,000170 | 3,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000038 | 14,80% |
| Zcash | ZEC | 0,173703 | 14,34% |
| MemeCore | M | 0,000519 | 9,36% |
| Polkadot | DOT | 0,000630 | 7,06% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 6,39% |
| Midnight | NIGHT | 0,000029 | 5,84% |
| VeChain | VET | 0,000004 | 4,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 4,35% |
| Toncoin | TON | 0,000549 | 4,08% |
| Cardano | ADA | 0,000124 | 3,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000377 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,000021 | -3,32% |
| Algorand | ALGO | 0,000040 | -0,692890% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000349 | -0,424250% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,019159 | -0,324230% |
| OKB | OKB | 0,036637 | -0,305540% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 29,81 | -0,197700% |
| KuCoin | KCS | 0,003689 | -0,182360% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 29,80 | -0,147490% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -0,133280% |
