Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 0,211149 | 0,201580 | 0,212494 | 3.24% | |
| WBT | 0,019179 | 0,019095 | 0,019243 | 0.15% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.04% | |
| WBTC | 29,84 | 29,69 | 29,92 | 0.28% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.03% | |
| USDS | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | 0.01% | |
| BSC-USD | 0,000342 | 0,000340 | 0,000343 | 0.03% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.05% | |
| LINK | 0,004207 | 0,004156 | 0,004215 | 1.02% | |
| ZEC | 0,176449 | 0,150667 | 0,178361 | 17.11% | |
| XMR | 0,153860 | 0,150181 | 0,157717 | 2.45% | |
| LEO | 0,002885 | 0,002856 | 0,002909 | -0.27% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 1.35% | |
| CBBTC | 29,90 | 29,80 | 29,97 | 0.36% | |
| USDE | 0,000341 | 0,000340 | 0,000342 | 0.02% | |
| HYPE | 0,008756 | 0,008521 | 0,008981 | 2.58% | |
| LTC | 0,026986 | 0,026186 | 0,027009 | 2.93% | |
| AVAX | 0,004283 | 0,004210 | 0,004310 | 1.59% | |
| SUI | 0,000486 | 0,000474 | 0,000488 | 2.49% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.92% | |
| SUSDS | 0,000369 | 0,000368 | 0,000371 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.74% | |
| DAI | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | 0.02% | |
| USDT0 | 0,000342 | 0,000340 | 0,000342 | 0% | |
| CC | 0,000038 | 0,000033 | 0,000039 | 12.09% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.57% | |
| TON | 0,000547 | 0,000522 | 0,000551 | 4.82% | |
| PYUSD | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | -0.07% | |
| UNI | 0,002021 | 0,001984 | 0,002051 | 1.55% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.34% | |
| SUSDE | 0,000414 | 0,000413 | 0,000415 | -0.09% | |
| MNT | 0,000358 | 0,000353 | 0,000360 | 1.33% | |
| USD1 | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | -0.07% | |
| DOT | 0,000630 | 0,000584 | 0,000630 | 7.74% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.19% | |
| M | 0,000504 | 0,000471 | 0,000505 | 6.5% | |
| BGB | 0,001181 | 0,001173 | 0,001182 | 0.31% | |
| XAUT | 1,56 | 1,54 | 1,56 | 0.37% | |
| AAVE | 0,053208 | 0,052424 | 0,053561 | 0.4% | |
| OKB | 0,036654 | 0,036330 | 0,036843 | -0.49% | |
| USDF | 0,000341 | 0,000340 | 0,000342 | 0.21% | |
| TAO | 0,075306 | 0,073554 | 0,075855 | 1.8% | |
| NEAR | 0,000531 | 0,000515 | 0,000534 | 1.95% | |
| ETC | 0,004050 | 0,003985 | 0,004093 | 1.24% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| JITOSOL | 0,052694 | 0,052069 | 0,052760 | 1.07% | |
| BUIDL | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.26% | |
| PI | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | 0.22% | |
| HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 5.41% | |
| ASTER | 0,000242 | 0,000240 | 0,000246 | 0.87% | |
| ICP | 0,001043 | 0,001016 | 0,001048 | 2.19% | |
| PAXG | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 0.5% | |
| ENA | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 2.11% | |
| USDG | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | -0.1% | |
| SOL | 0,042136 | 0,041667 | 0,042184 | 0.93% | |
| USYC | 0,000377 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.32% | |
| JLP | 0,001535 | 0,001527 | 0,001538 | 0.38% | |
| SYRUPUSDC | 0,000391 | 0,000390 | 0,000392 | -0.1% | |
| SKY | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.17% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 6.28% | |
| KCS | 0,003692 | 0,003672 | 0,003703 | -0.04% | |
| RLUSD | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | -0.03% | |
| WLD | 0,000170 | 0,000167 | 0,000172 | 1.31% | |
| BFUSD | 0,000342 | 0,000340 | 0,000343 | -0.06% | |
| APT | 0,000589 | 0,000572 | 0,000597 | 2.77% | |
| USDC | 0,000342 | 0,000341 | 0,000343 | -0.15% | |
| BNSOL | 0,046040 | 0,045445 | 0,046073 | 1.24% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.1% | |
| GT | 0,003518 | 0,003488 | 0,003529 | 0.22% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.21% | |
| ONDO | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 1.68% | |
| WBNB | 0,287066 | 0,284452 | 0,287984 | 0.65% | |
| POL | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 1.48% | |
| ARB | 0,000066 | 0,000065 | 0,000066 | 0.99% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.17% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| QNT | 0,025247 | 0,024315 | 0,025231 | 1.8% | |
| ALGO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.86% | |
| JAAA | 0,000348 | 0,000347 | 0,000349 | 0.01% | |
| ATOM | 0,000702 | 0,000692 | 0,000703 | 1.41% | |
| TRUMP | 0,001695 | 0,001667 | 0,001696 | 1.53% | |
| FBTC | 29,88 | 29,46 | 30,19 | -0.11% | |
| SOLVBTC | 29,89 | 29,69 | 29,94 | 0.48% | |
| LBTC | 29,89 | 29,76 | 30,01 | 0.42% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,91 | 0.29% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000342 | 0.02% |
BNB BNB | 0,287055 | 0.73% |
XRP XRP | 0,000633 | 0.32% |
USDC USDC | 0,000342 | 0.01% |
Solana SOL | 0,042139 | 1.06% |
TRON TRX | 0,000097 | 1.71% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
Dogecoin DOGE | 0,000042 | 0.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000350 | -0.57% |
Cardano ADA | 0,000122 | 1.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,176449 | 17,04% |
| Canton | CC | 0,000038 | 12,48% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 11,20% |
| Polkadot | DOT | 0,000630 | 7,60% |
| Midnight | NIGHT | 0,000029 | 6,58% |
| MemeCore | M | 0,000504 | 6,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 5,58% |
| VeChain | VET | 0,000004 | 5,01% |
| Toncoin | TON | 0,000547 | 4,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,000170 | 4,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,176449 | 17,11% |
| Canton | CC | 0,000038 | 12,09% |
| Polkadot | DOT | 0,000630 | 7,74% |
| MemeCore | M | 0,000504 | 6,50% |
| Midnight | NIGHT | 0,000029 | 6,28% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000011 | 5,41% |
| VeChain | VET | 0,000004 | 5,02% |
| Toncoin | TON | 0,000547 | 4,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,211149 | 3,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000377 | 0,00% |
| Sky | SKY | 0,000021 | -3,17% |
| Algorand | ALGO | 0,000040 | -0,857480% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000350 | -0,566570% |
| OKB | OKB | 0,036654 | -0,488670% |
| LEO Token | LEO | 0,002885 | -0,273780% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -0,214800% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000342 | -0,150030% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | -0,116450% |
| Function FBTC | FBTC | 29,88 | -0,108950% |
