Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-10-10 10:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.8189 | 41.8307 | 0.19% | |
| 48.3997 | 48.4079 | -0.05% | |
| 55.612 | 55.6253 | -0.09% | |
| 51.9101 | 51.9444 | 0.3% | |
| 29.8088 | 29.8259 | 0.16% | |
| 0.5146 | 0.5148 | 0.23% | |
| 11.3832 | 11.3941 | 0.2% | |
| 27.4081 | 27.4242 | 0.19% | |
| 6.4798 | 6.4849 | 0.27% | |
| 4.3877 | 4.3923 | 0.32% | |
| 4.1441 | 4.1493 | -0.02% | |
| 0.00274 | 0.002747 | 0% | |
| 135.9897 | 136.4765 | 0.18% | |
| 2.4297 | 2.4315 | 0.25% | |
| 110.9137 | 110.945 | 0.19% | |
| 11.1362 | 11.1663 | 0.2% | |
| 0.0318 | 0.0318 | 0.34% | |
| 12.8421 | 12.8457 | 0.29% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4715 | 0.4717 | 0.4% | |
| 2.2733 | 2.2739 | 0.17% | |
| 0.1239 | 0.1239 | 0.41% | |
| 24.0297 | 24.0365 | 0.21% | |
| 7.7814 | 7.7836 | 0.16% | |
| 0.0025 | 0.0025 | 0.17% | |
| 1.9873 | 1.9879 | 0.34% | |
| 11.3762 | 11.3794 | 0.35% | |
| 9.4946 | 9.504 | 0.28% | |
| 5.8653 | 5.8676 | 0.32% | |
| 0.0294 | 0.0294 | 0.2% | |
| 0.5004 | 0.5006 | 0.21% | |
| 24.5994 | 24.6063 | 0.19% | |
| 24.7449 | 24.7519 | -0.43% | |
| 0.044 | 0.044 | 0.17% | |
| 0.0107 | 0.0107 | -0.21% | |
| 0.0832 | 0.0832 | 0.19% | |
| 0.3209 | 0.321 | 0.18% | |
| 0.8793 | 0.8795 | 0.19% | |
| 5.3743 | 5.3758 | 0.2% | |
| 0.3416 | 0.3417 | 0.2% | |
| 58.9829 | 58.9996 | 0.19% | |
| 0.0294 | 0.0294 | 0.37% | |
| 0.0774 | 0.0774 | 0.43% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.34% | |
| 0.1382 | 0.1383 | 0.24% | |
| 4.5636 | 4.5649 | 0.14% | |
| 2.4686 | 2.4693 | -0.4% | |
| 0.7886 | 0.7888 | 0.17% | |
| 9.8963 | 9.8991 | -0.03% | |
| 108.7618 | 108.7925 | 0.19% | |
| 12.0934 | 12.0968 | 0.34% | |
| 0.7168 | 0.717 | 0.41% | |
| 0.1463 | 0.1478 | 0.34% | |
| 11.0069 | 11.817 | 0.34% | |
| 0.4123 | 0.4132 | -0.07% | |
| 32.218 | 32.227 | 0.32% | |
| 0.0032 | 0.0032 | 0.19% | |
| 1.2755 | 1.2759 | 0.11% | |
| 1.368 | 1.3684 | 0.26% | |
| 1.0076 | 1.0079 | 0.25% | |
| 1.0434 | 1.0437 | 0.34% | |
| 15.3746 | 15.3789 | -0.54% | |
| 14.1711 | 14.1751 | 0.36% | |
| 24.718 | 24.7349 | -0.05% | |
| 2149.89 | 2154.49 | -1.38% | |
| 1864.36 | 1874.87 | -1.47% | |
| 5071885 | -0.41% | ||
| 180672 | -2.3% | ||
| 41.83 | 0.01% | ||
| 53050 | -2.92% | ||
| 117.61 | -0.24% | ||
| 9172.6 | -2.99% | ||
| 41.74 | 0% | ||
| 10.426 | 0.75% | ||
| 180967 | -1.88% | ||
| 14.028 | -0.83% | ||
| 34.04 | -0.16% | ||
| 220171 | -2.26% | ||
| 5078168.95 | -0.42% | ||
| 195108.46 | -2.27% | ||
| 932 | 0.72% | ||
| 41.8289 | 0% | ||
| 143.88 | -0.41% | ||
| 15.963 | 0.58% | ||
| 1184.2 | -0.07% | ||
| 1841.69 | -1.38% | ||
| 24563 | 1.96% | ||
| 195144 | -2.14% | ||
| 180947 | -2.16% | ||
| 5332 | 8.34% | ||
| 8.915 | 0.12% | ||
| 400.89 | -0.51% | ||
| 41.8 | -0.18% | ||
| 5084242 | -0.66% | ||
| 41.8 | 0% | ||
| 97.72 | -2.72% | ||
| 0.0005013 | -0.91% | ||
| 113.2 | -1.31% | ||
| 41.82 | -0.1% | ||
| 7.97 | -0.83% | ||
| 1818.08 | -0.68% | ||
| 171.1 | 0.27% | ||
| 14060.2 | -2.2% | ||
| 50.1 | -0.11% | ||
| 341.8 | 3.72% | ||
| 7.375 | -1.62% | ||
| 41.76 | -0.01% | ||
| 8607.69 | -0.52% | ||
| 11460 | -2% | ||
| 10288.88 | 35.9% | ||
| 23.088 | -3.47% | ||
| 236.29 | -1.57% | ||
| 0.0003874 | -0.54% | ||
| 126.6 | 4.45% | ||
| 209.5 | -0.95% | ||
| 85.41 | -1.07% |
