| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5341.12 | 5341.78 | 0.07% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Gümüş GramUS | 67.15 | 67.25 | 1.6% | 2025-10-10 10:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.19% | 2025-10-10 10:00:01 |
| HAS | 5314.41 | 5315.07 | 0.07% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9067.45 | 9274.89 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18078.23 | 18549.77 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 36269.8 | 36986.1 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37559 | 38119 | -1.53% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 37403.23 | 38347.55 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3230.28 | 3233.45 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4137.02 | 4141.08 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5168.45 | 5173.52 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 90674.5 | 92124.88 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 183615.85 | 187199.56 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 90674.5 | 92748.87 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37403.23 | 38347.55 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 37403.23 | 38347.55 | 0% | 2025-10-10 10:00:01 |
